

Die geräumigen 2.5 und 3.5-Zimmer-Wohnungen sind ab Herbst 2016 bezugsbereit und bieten folgenden Komfort:
| Wohnungsnr. | Stock | Zimmer | m2 | Balkon m2 | Netto | NK | Brutto | Status | Pläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG li | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 2 | EG re | 2.5 | 70 | 11 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 3 | 1.OG li | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 4 BW | 1.OG re | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 5 | 2.OG li | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 6 BW | 2.OG re | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 7 | Attika li | 2.5 | 67 | 27 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 8 | Attika re | 2.5 | 67 | 27 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |

| Wohnungsnr. | Stock | Zimmer | m2 | Balkon m2 | Netto | NK | Brutto | Status | Pläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG li | 2.5 | 70 | 11 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 2 | EG re | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 3 BW | 1.OG li | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 4 | 1.OG re | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 5 BW | 2.OG li | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 6 | 2.OG re | 3.5 | 88 | 17 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 7 | Attika li | 2.5 | 67 | 27 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
| 8 | Attika re | 2.5 | 67 | 27 | xxxxx | xxx | xxxxx | vermietet | Link |
